Máy lạnh Daikin inverter 1 Hp FTKY25ZVMV ( Model 2025 )
Điều khiển thông minh với D-Mobile

Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0HP CU/CS-XU9ZKH-8
Máy lạnh treo tường AUX Inverter 2.0 HP AW18CAA4DI-5VN
Máy lạnh Panasonic Inverter Wifi 2.0 HP CU/CS-RU18AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter Wifi 1.5 HP CU/CS-RU12AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XU18BKH-8
Máy lạnh Daikin Mono 2.0 HP FTF50XAV1V
Tổng số phụ: 103.585.000₫
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0HP CU/CS-XU9ZKH-8
Máy lạnh treo tường AUX Inverter 2.0 HP AW18CAA4DI-5VN
Máy lạnh Panasonic Inverter Wifi 2.0 HP CU/CS-RU18AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter Wifi 1.5 HP CU/CS-RU12AKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XU18BKH-8
Máy lạnh Daikin Mono 2.0 HP FTF50XAV1V
Tổng số phụ: 103.585.000₫
15.799.000₫ Giá gốc là: 15.799.000₫.12.799.000₫Giá hiện tại là: 12.799.000₫.
Còn hàng



Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKY25ZVMV
| Điều hòa Daikin FTKY25WAVMV | 1Hp | ||
| Dãy công suất | 9,00Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.70 (1.0 – 3.2) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 9,200 (3,400-10,900) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3.4 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 700 (130-1,020) |
| CSPF | 6.28 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY25ZVMV | ||
| FTKY25ZVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.5 |
| Trung bình | m3/phút | 9.9 | |
| Thấp | m3/phút | 6.8 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 4.9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 838 x 240 | |
| Khối lượng | Kg | 11 | |
| DÀN NÓNG | RKY25ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 500 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0.46 | |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 46/42 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | Kg | 22 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
| Thương Hiệu | Daikin |
|---|---|
| Công Suất Làm Lạnh | 1HP |
| Công Nghệ Inverter | Máy Lạnh Inverter |
| Kiểu Dáng Máy Lạnh | Máy Lạnh Treo Tường |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Máy Lạnh Daikin
Máy Lạnh AUX
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.